Dàn lạnh nối ống gió VRV Daikin FXSQ125PAVE9
-
- 32 lượt xem
- Mã số: FXSQ125PAVE9
- Thương hiệu: Daikin
18.810.000₫
Vui lòng liên hệ AIRVEN để có giá chính xác theo yêu cầu của quý khách.
- Số lượng :
- Còn hàng
-
Tốc độ giao hàng nhanh.
-
Thanh toán linh hoạt.
-
Sửa chữa/bảo dưỡng uy tín.
-
Đa dạng phụ tùng/phụ kiện.
Tư vấn bán hàng Zalo/SDT: 0903271900

Tư vấn bán hàng
- Zalo/SDT: 0903271900
Mô Tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật:
MODEL | FXSQ125PAVE9 | ||
Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 47,800 | |
kW | 14.0 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 54,600 | |
kW | 16.0 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.206 |
Sưởi | 0.201 | ||
Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) | m3/phút | 37/31.5/26 | |
cfm | 1,306/1,112/918 | ||
Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 50-150 (50) | |
Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 42/38.5/35 | |
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 245×1,400×800 | |
Trọng lượng máy | kg | 47 | |
Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 9.5 |
Hơi (loe) | 15.9 | ||
Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) |
Thông số kỹ thuật:
MODEL | FXSQ125PAVE9 | ||
Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 47,800 | |
kW | 14.0 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 54,600 | |
kW | 16.0 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.206 |
Sưởi | 0.201 | ||
Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) | m3/phút | 37/31.5/26 | |
cfm | 1,306/1,112/918 | ||
Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 50-150 (50) | |
Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 42/38.5/35 | |
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 245×1,400×800 | |
Trọng lượng máy | kg | 47 | |
Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 9.5 |
Hơi (loe) | 15.9 | ||
Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) |
Đánh giá Dàn lạnh nối ống gió VRV Daikin FXSQ125PAVE9