Dàn lạnh nối ống gió VRV Daikin FXSQ40PAVE9
-
- 55 lượt xem
- Mã số: FXSQ40PAVE9
- Thương hiệu: Daikin
25.100.000₫
Vui lòng liên hệ AIRVEN để có giá chính xác theo yêu cầu của quý khách.
- Số lượng :
- Còn hàng
-
Tốc độ giao hàng nhanh.
-
Thanh toán linh hoạt.
-
Sửa chữa/bảo dưỡng uy tín.
-
Đa dạng phụ tùng/phụ kiện.
Tư vấn bán hàng Zalo/SDT: 0909016965
Tư vấn bán hàng
- Zalo/SDT: 0909016965
Mô Tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật:
| MODEL | FXSQ40PAVE9 | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 15,400 | |
| kW | 4.5 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 17,100 | |
| kW | 5.0 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.101 |
| Sưởi | 0.096 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) | m3/phút | 15/12.5/10.5 | |
| cfm | 530/441/371 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 30-150 (50) | |
| Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 36/33/30 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 245×700×800 | |
| Trọng lượng máy | kg | 27 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 6.4 |
| Hơi (loe) | 12.7 | ||
| Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||
Thông số kỹ thuật:
| MODEL | FXSQ40PAVE9 | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 15,400 | |
| kW | 4.5 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 17,100 | |
| kW | 5.0 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.101 |
| Sưởi | 0.096 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) | m3/phút | 15/12.5/10.5 | |
| cfm | 530/441/371 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 30-150 (50) | |
| Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 36/33/30 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 245×700×800 | |
| Trọng lượng máy | kg | 27 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 6.4 |
| Hơi (loe) | 12.7 | ||
| Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||
Đánh giá Dàn lạnh nối ống gió VRV Daikin FXSQ40PAVE9

