Dàn lạnh nối ống gió VRV Daikin FXSQ50PAVE9
-
- 26 lượt xem
- Mã số: FXSQ50PAVE9
- Thương hiệu: Daikin
12.280.000₫
Vui lòng liên hệ AIRVEN để có giá chính xác theo yêu cầu của quý khách.
- Số lượng :
- Còn hàng
-
Tốc độ giao hàng nhanh.
-
Thanh toán linh hoạt.
-
Sửa chữa/bảo dưỡng uy tín.
-
Đa dạng phụ tùng/phụ kiện.
Tư vấn bán hàng Zalo/SDT: 0903271900

Tư vấn bán hàng
- Zalo/SDT: 0903271900
Mô Tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật:
MODEL | FXSQ50PAVE9 | ||
Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 19,100 | |
kW | 5.6 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 21,500 | |
kW | 6.3 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.075 |
Sưởi | 0.070 | ||
Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) | m3/phút | 17/14.5/11.5 | |
cfm | 600/512/406 | ||
Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 50-150 (50) | |
Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 34/32/29 | |
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 245×1,000×800 | |
Trọng lượng máy | kg | 35 | |
Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 6.4 |
Hơi (loe) | 12.7 | ||
Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) |
Thông số kỹ thuật:
MODEL | FXSQ50PAVE9 | ||
Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 19,100 | |
kW | 5.6 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 21,500 | |
kW | 6.3 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.075 |
Sưởi | 0.070 | ||
Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) | m3/phút | 17/14.5/11.5 | |
cfm | 600/512/406 | ||
Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 50-150 (50) | |
Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 34/32/29 | |
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 245×1,000×800 | |
Trọng lượng máy | kg | 35 | |
Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 6.4 |
Hơi (loe) | 12.7 | ||
Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) |
Đánh giá Dàn lạnh nối ống gió VRV Daikin FXSQ50PAVE9