Dàn lạnh nối ống gió VRV Daikin FXSQ63PAVE9
-
- 122 lượt xem
- Mã số: FXSQ63PAVE9
- Thương hiệu: Daikin
29.250.000₫
Vui lòng liên hệ AIRVEN để có giá chính xác theo yêu cầu của quý khách.
- Số lượng :
- Còn hàng
-
Tốc độ giao hàng nhanh.
-
Thanh toán linh hoạt.
-
Sửa chữa/bảo dưỡng uy tín.
-
Đa dạng phụ tùng/phụ kiện.
Tư vấn bán hàng Zalo/SDT: 0909016965
Tư vấn bán hàng
- Zalo/SDT: 0909016965
Mô Tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật:
| MODEL | FXSQ63PAVE9 | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 24,200 | |
| kW | 7.1 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 27,300 | |
| kW | 8.0 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.106 |
| Sưởi | 0.101 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) | m3/phút | 21/17.5/14.5 | |
| cfm | 741/618/512 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 50-150 (50) | |
| Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 36/32/29 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 245×1,000×800 | |
| Trọng lượng máy | kg | 35 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (loe) | 15.9 | ||
| Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||
Thông số kỹ thuật:
| MODEL | FXSQ63PAVE9 | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 24,200 | |
| kW | 7.1 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 27,300 | |
| kW | 8.0 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.106 |
| Sưởi | 0.101 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) | m3/phút | 21/17.5/14.5 | |
| cfm | 741/618/512 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 50-150 (50) | |
| Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 36/32/29 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 245×1,000×800 | |
| Trọng lượng máy | kg | 35 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (loe) | 15.9 | ||
| Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||
Đánh giá Dàn lạnh nối ống gió VRV Daikin FXSQ63PAVE9

