Dàn lạnh nối ống gió VRV Daikin FXSQ80PAVE9
-
- 100 lượt xem
- Mã số: FXSQ80PAVE9
- Thương hiệu: Daikin
34.680.000₫
Vui lòng liên hệ AIRVEN để có giá chính xác theo yêu cầu của quý khách.
- Số lượng :
- Còn hàng
-
Tốc độ giao hàng nhanh.
-
Thanh toán linh hoạt.
-
Sửa chữa/bảo dưỡng uy tín.
-
Đa dạng phụ tùng/phụ kiện.
Tư vấn bán hàng Zalo/SDT: 0909016965
Tư vấn bán hàng
- Zalo/SDT: 0909016965
Mô Tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật:
| MODEL | FXSQ80PAVE9 | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 30,700 | |
| kW | 9.0 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 34,100 | |
| kW | 10.0 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.126 |
| Sưởi | 0.121 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) | m3/phút | 23/19.5/16 | |
| cfm | 812/688/565 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 50-150 (50) | |
| Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 37.5/34/30 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 245×1,000×800 | |
| Trọng lượng máy | kg | 37 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (loe) | 15.9 | ||
| Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||
Thông số kỹ thuật:
| MODEL | FXSQ80PAVE9 | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 30,700 | |
| kW | 9.0 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 34,100 | |
| kW | 10.0 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.126 |
| Sưởi | 0.121 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) | m3/phút | 23/19.5/16 | |
| cfm | 812/688/565 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 50-150 (50) | |
| Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 37.5/34/30 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 245×1,000×800 | |
| Trọng lượng máy | kg | 37 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (loe) | 15.9 | ||
| Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||
Đánh giá Dàn lạnh nối ống gió VRV Daikin FXSQ80PAVE9

